Tarieven
Prijs per fiets per aantal dagen huur
Dagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toerfiets (7 versnellingen) | 12,50 | 22,50 | 32,50 | 40,00 | 47,50 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 |
Tourfiets Deluxe (Derailleur 27 versnellingen) | 15,00 | 27,50 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 | 107,50 | 115,00 | 122,50 | 130,00 |
E-bike | 25,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 135,00 | 150,00 | 165,00 | 180,00 | 195,00 | 210,00 | 225,00 |
E-bike Deluxe (Derailleur 9 versnellingen) | 27,50 | 50,00 | 67,50 | 85,00 | 102,50 | 120,00 | 137,50 | 155,00 | 172,50 | 190,00 | 207,50 | 225,00 | 242,50 | 260,00 |
Tandem (7 versnellingen) | 25,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 135,00 | 150,00 | 165,00 | 180,00 | 195,00 | 210,00 | 225,00 |
E-tandem | 40,00 | 72,50 | 97,50 | 122,50 | 147,50 | 172,50 | 197,50 | 222,50 | 247,50 | 272,50 | 297,50 | 322,50 | 347,50 | 372,50 |
Ouder-kind-tandem | 25,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 135,00 | 150,00 | 165,00 | 180,00 | 195,00 | 210,00 | 225,00 |
Ouder-kind-tandem XL (2kids) | 27,50 | 50,00 | 67,50 | 85,00 | 102,50 | 120,00 | 137,50 | 155,00 | 172,50 | 190,00 | 207,50 | 225,00 | 242,50 | 260,00 |
E-tandem ouder-kind | 40,00 | 70,00 | 95,00 | 115,00 | 135,00 | 155,00 | 175,00 | 190,00 | 205,00 | 220,00 | 235,00 | 250,00 | 265,00 | 280,00 |
E-bakfiets met 2 wielen | 40,00 | 70,00 | 95,00 | 115,00 | 135,00 | 155,00 | 175,00 | 190,00 | 205,00 | 220,00 | 235,00 | 250,00 | 265,00 | 280,00 |
Bakfiets: Regenkap | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
Bakfiets: Maxicosi bevestiging | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
Bakfiets: Hondenkooi | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
Mountainbike | 22,50 | 40,00 | 52,50 | 65,00 | 77,50 | 90,00 | 102,50 | 115,00 | 127,50 | 140,00 | 152,50 | 165,00 | 177,50 | 190,00 |
E-mountainbike | 29,50 | 54,00 | 73,50 | 93,00 | 112,50 | 132,00 | 151,50 | 171,00 | 190,50 | 210,00 | 229,50 | 249,00 | 268,50 | 288,00 |
Racefiets | 20,00 | 35,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 160,00 |
Gravelbike | 22,50 | 40,00 | 52,50 | 65,00 | 77,50 | 90,00 | 102,50 | 115,00 | 127,50 | 140,00 | 152,50 | 165,00 | 177,50 | 190,00 |
Vouwfiets (Dahon) | 12,50 | 22,50 | 32,50 | 40,00 | 47,50 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 |
E-Travelstep | 15,00 | 27,50 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 | 107,50 | 115,00 | 122,50 | 130,00 |
Kickbike (step) | 12,50 | 22,50 | 32,50 | 40,00 | 47,50 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 |
Kinderfiets | 7,50 | 13,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 43,00 | 48,00 | 53,00 | 58,00 | 63,00 | 68,00 | 73,00 |
Kindermountainbike | 17,50 | 32,50 | 47,50 | 60,00 | 72,50 | 85,00 | 95,00 | 105,00 | 115,00 | 125,00 | 135,00 | 145,00 | 155,00 | 165,00 |
Santos Vakantiefiets* | 37,50 | 67,50 | 90,00 | 112,50 | 135,00 | 157,50 | 180,00 | 202,50 | 225,00 | 247,50 | 270,00 | 292,50 | 315,00 | 337,50 |
Trekking fietstassen | 8,00 | 14,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
Speed Pedelec | 27,50 | 50,00 | 67,50 | 85,00 | 102,50 | 120,00 | 137,50 | 155,00 | 172,50 | 190,00 | 207,50 | 225,00 | 242,50 | 260,00 |
Driewielfiets Elektrisch | 50,00 | 90,00 | 125,00 | 155,00 | 185,00 | 215,00 | 245,00 | 260,00 | 275,00 | 290,00 | 305,00 | 320,00 | 335,00 | 350,00 |
Rolstoelfiets elektrisch | 65,00 | 117,50 | 160,00 | 202,50 | 245,00 | 287,50 | 330,00 | 372,50 | 415,00 | 457,50 | 500,00 | 542,50 | 585,00 | 627,50 |
Duofiets elektrisch | 60,00 | 107,50 | 145,00 | 182,50 | 220,00 | 257,50 | 295,00 | 332,50 | 370,00 | 407,50 | 445,00 | 482,50 | 520,00 | 557,50 |
Fiets met aanhangfiets | 20,00 | 37,50 | 55,00 | 70,00 | 85,00 | 100,00 | 112,50 | 125,00 | 137,50 | 150,00 | 162,50 | 175,00 | 187,50 | 200,00 |
Kinderzitje | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
Kinderkar | 8,00 | 14,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
Babyschaal voor kinderkar | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 |
Bagagekar | 8,00 | 14,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
Bolderkar | 8,00 | 14,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
Hondenkar | 8,00 | 14,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
Fietshelm | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 |
Hondenmand | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
Fietstas | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 |
Fietsendrager | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 33,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 53,00 | 56,00 | 58,00 | 60,00 |
* Wordt alleen verhuurd in combinatie met een fiets.
Bij daghuur moet de fiets dezelfde dag worden ingeleverd
.